Neufundländer vom Riesrand
Mitglied
im Deutschen Neufundländer Klub (DNK),
im Österreichischen Neufundländer Klub (ÖNK)
Name | Ch. Hannibal di Borgoleonardo „Hanni“ |
Zuchtbuch-Nummer | 39795-I |
Titel | Internationaler Ch., Canadischer Ch., Deutscher Ch., VDH Ch., Europäischer Jugendsieger, Slowenischer Ch. |
Farbe | schwarz rez. braun |
Wurftag | 29.05.1996 |
HD | A2 |
ED | |
Herz | ohne Befund |
Cystinurie | frei |
Tala Bear’s Real Danger LOI DS167958 Farbe: schwarz HD A | Ch. Shiprock Legacy Wheeler Dealer AKC WG472091 Farbe: schwarz | USA Ch. John’s Big Ben of Pouch Cove AKC WF658295 Farbe: schwarz |
Ch. Shiprocks Look to Liberty AKC WG023341 Farbe: schwarz | ||
Britannia’s to the Manor Born AKC WP475574 Farbe: schwarz | USA Ch. Topsy’s San Sebastian AKC WP435812 Farbe: schwarz HD B | |
USA Ch. Britannias Bery of Pouch Cove AKC WG296762 Farbe: schwarz | ||
Amalfi vom Riesrand LOI DS152086 Farbe: schwarz HD A | D/VDH-Ch, Eur-Sg 94 Eskapade’s Barcardi NZB 34207 Farbe: braun HD B | NL Ch. Bastiaan van Beerkestein NHSB 1477840 Farbe: braun HD A |
Eur-Sg 89 Eskapade vom Heckenhof NZB 31705 Farbe: schwarz rez. braun HD C | ||
D/VDH/Int. Ch., Welt-Sg 92 Liisa vom Riesrand NZB 32805 Farbe: braun HD C | DK-Ch., Bds-Sg Fjordblinks Häkon DKK 20575/79 Farbe: schwarz rez. braun HD A | |
Fenja vom Riesrand NZB 31464 Farbe: braun HD C |